Our Family's Journey Through America
| ID | Last Name, Given Name(s) | Born/Christened | Location | Tree | Last Modified |
|---|---|---|---|---|---|
| I173 |
|
b. 10 Apr 1875 | Fritz/Fritts | 12 Mar 2026 | |
| I250 |
|
b. 30 Nov 1921 | Thomasville, Davidson, North Carolina, USA | Fritz/Fritts | 12 Mar 2026 |
| I246 |
|
b. 4 Nov 1894 | Davidson County, North Carolina, USA | Fritz/Fritts | 12 Mar 2026 |
| I247 |
|
b. 6 Oct 1916 | Davidson County, North Carolina, USA | Fritz/Fritts | 12 Mar 2026 |
| I248 |
|
b. 16 Feb 1920 | Davidson County, North Carolina, USA | Fritz/Fritts | 12 Mar 2026 |
| I1396 |
|
b. 18 Jun 1910 | Nashville, Davidson, Tennessee, USA | Fritz/Fritts | 12 Mar 2026 |
| I1398 |
|
b. 31 Oct,1914 | Nashville, Davidson, Tennessee, USA | Fritz/Fritts | 12 Mar 2026 |
| I667 |
|
b. 26 Sep 1943 | Pulaski County, Virginia, USA | Fritz/Fritts | 12 Mar 2026 |
| I1752 |
|
Fritz/Fritts | 12 Mar 2026 | ||
| I1751 |
|
Fritz/Fritts | 12 Mar 2026 |
| ID | Father ID | Father's Name | Mother ID | Mother's Name | Married | Tree | Last Modified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F504 | I1523 | Allen, Clarence Robert | I1524 | McGee, Addie Elizabeth | Fritz/Fritts | 12 Mar 2026 | |
| F560 | I1717 | Garrett, Herbert | I1726 | Adams, Frances Olia | 18 Jan 1921 | Fritz/Fritts | 11 Mar 2026 |
| F564 | I563 | Garrett, John Elbert | I1739 | Stringfield, Anna M | 26 Dec 1875 | Fritz/Fritts | 11 Mar 2026 |
| F563 | I1719 | Garrett, Charlie Hamilton | I1735 | Sexton, Mae | Fritz/Fritts | 9 Mar 2026 | |
| F562 | I1731 | Garrett, Robert Hines | I1732 | Taylor, Ruth | 21 Aug 1965 | Fritz/Fritts | 9 Mar 2026 |
| F561 | I1718 | Garrett, Elbert | I1730 | Huckaby, Lucille Agnes | 20 Apr 1929 | Fritz/Fritts | 9 Mar 2026 |
| F559 | I1725 | Bower, Lawrence Leroy | I1716 | Garrett, Ada | 12 Jun 1926 | Fritz/Fritts | 8 Mar 2026 |
| F558 | I1722 | Buxton, Abraham Lee | I1714 | Garrett, Dove | 9 Apr 1914 | Fritz/Fritts | 8 Mar 2026 |
| F557 | I1720 | Moore, Herbert Leslie | I1713 | Garrett, Ida | Fritz/Fritts | 8 Mar 2026 | |
| F556 | I1707 | Garrett, Daniel | I1712 | Jones, Laura Alice | Fritz/Fritts | 8 Mar 2026 |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know. We will be happy to make any change if there is better documentation than what we have.