Our Family's Journey Through America
1. | Fritts, Carlton Lee was born on 31 Jan 1921 in Mount Vernon, Indiana, USA; died on 24 Oct 1988 in Grand Rapids, Kent, Michigan, USA. Carlton married Bolt, Betty Louise [Group Sheet] [Family Chart]
|
2. | Fritts, Carlton Lee Jr ![]() Family/Spouse: Beverly. [Group Sheet] [Family Chart]
|
3. | Fritts, Judith Ann ![]() Family/Spouse: Ritsema, Fred Richard. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Kaleta, Lawrence Rupert. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Price, Robert Lou. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
4. | Fritts, Donna Kay ![]() Donna married Keckler, Wilbur Franklin [Group Sheet] [Family Chart]
|
5. | Fritts, Jerry Dean ![]() |
6. | Fritts, Larry Gene ![]() |
7. | Fritts, Linda Sue ![]() Linda married Reynolds, James Martin [Group Sheet] [Family Chart]
|
8. | Fritts, Michelle ![]() |
9. | Fritts, Michael ![]() |
10. | Ritsema, Ricky Lee ![]() Ricky married Stepanovich, Catherine [Group Sheet] [Family Chart]
|
11. | Ritsema, Scott Allen ![]() |
12. | Kaleta, Lawrence Rupert Jr ![]() Lawrence married Davenport, Karen [Group Sheet] [Family Chart]
|
13. | Price, Brian Lou ![]() Brian married Sawyer, Stephanie [Group Sheet] [Family Chart]
|
14. | Fritts, Tammy Lynn ![]() Tammy married Molner, Joseph [Group Sheet] [Family Chart]
|
15. | Zdroj, Andree ![]() Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
16. | Keckler, Tony Kay ![]() Tony married Langowski, Antonio Albert [Group Sheet] [Family Chart]
|
17. | Reynolds, Robin Lynn ![]() Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
18. | Reynolds, Yoland Marie ![]() Yoland married Dejonghe, Todd Alan [Group Sheet] [Family Chart] |
19. | Reynolds, Rebecca Joline ![]() |
20. | Ritsema, Brooke Catherine ![]() |
21. | Kaleta, Richard Scott ![]() |
22. | Kaleta, Lawrence Rupert Jr ![]() |
23. | Kaleta, William Robert ![]() |
24. | Price, Devin Michael ![]() |
25. | Molner, Zachary ![]() |
26. | Molner, Wesley ![]() |
27. | Molner, Dakota Lee ![]() |
28. | Zdroj, Ali Marie ![]() |
29. | Langowski, Jessica Marie ![]() |
30. | Langowski, Antonio Albert Jr ![]() |
31. | Reynolds, James Michael ![]() |
32. | Gill, Canron Russell ![]() |
33. | Reynolds, Amanda Sue ![]() |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know. We will be happy to make any change if there is better documentation than what we have.