Our Family's Journey Through America
| 1. | Fritts, Judith Ann Family/Spouse: Ritsema, Fred Richard. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Kaleta, Lawrence Rupert. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Price, Robert Lou. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Ritsema, Ricky Lee Ricky married Stepanovich, Catherine [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Ritsema, Scott Allen |
| 4. | Kaleta, Lawrence Rupert Jr Lawrence married Davenport, Karen [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Price, Brian Lou Brian married Sawyer, Stephanie [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Fritts, Tammy Lynn Tammy married Molner, Joseph [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Ritsema, Brooke Catherine |
| 8. | Kaleta, Richard Scott |
| 9. | Kaleta, Lawrence Rupert Jr |
| 10. | Kaleta, William Robert |
| 11. | Price, Devin Michael |
| 12. | Molner, Zachary |
| 13. | Molner, Wesley |
| 14. | Molner, Dakota Lee |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know. We will be happy to make any change if there is better documentation than what we have.